25/09/2020 | 20:30 | K.SK Heist B | K.Patro Eisden Maasmech. | 2-2 |
2/10/2020 | 19:30 | Olympic Club Charleroi | K.SK Heist B | 5-4 |
9/10/2020 | 20:30 | K.SK Heist B | Francs Borains | 5-4 |
19/10/2020 | 19:30 | K.SV.Roeselare | K.SK Heist B | |
23/10/2020 | 20:30 | K.SK Heist B | VV.Thes Sport Tessenderlo A | |
30/10/2020 | 20:00 | R.FC.de Liège | K.SK Heist B | |
6/11/2020 | 19:30 | URSL Visé | K.SK Heist B | |
13/11/2020 | 20:30 | K.SK Heist B | K.Rupel Boom FC. | |
20/11/2020 | 20:00 | La Louvière Centre | K.SK Heist B | |
27/11/2020 | 20:30 | K.SK Heist B | R.Knokke FC. | |
4/12/2020 | 20:30 | K.SK Heist B | FC.V.Dender E.H. | |
11/12/2020 | 20:15 | FC MU Izegem-Ingelmunster A | K.SK Heist B | |
18/12/2020 | 20:30 | K.SK Heist B | K.FC.Dessel Sport | |
8/01/2021 | 20:15 | K.VK.Tienen | K.SK Heist B | |
15/01/2021 | 20:30 | K.SK Heist B | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. | |
25/01/2021 | 20:00 | K.Rupel Boom FC. | K.SK Heist B | |
29/01/2021 | 20:30 | K.SK Heist B | R.FC.de Liège | |
8/02/2021 | 20:30 | Francs Borains | K.SK Heist B | |
12/02/2021 | 20:30 | K.SK Heist B | La Louvière Centre | |
22/02/2021 | 20:00 | R.Knokke FC. | K.SK Heist B | |
26/02/2021 | 20:30 | K.SK Heist B | K.VK.Tienen | |
8/03/2021 | 19:30 | K.Patro Eisden Maasmech. | K.SK Heist B | |
12/03/2021 | 20:30 | K.SK Heist B | FC MU Izegem-Ingelmunster A | |
19/03/2021 | 20:00 | VV.Thes Sport Tessenderlo A | K.SK Heist B | |
26/03/2021 | 20:30 | K.SK Heist B | URSL Visé | |
9/04/2021 | 20:00 | K.FC.Dessel Sport | K.SK Heist B | |
16/04/2021 | 20:30 | K.SK Heist B | K.SV.Roeselare | |
26/04/2021 | 20:00 | FC.V.Dender E.H. | K.SK Heist B | |
30/04/2021 | 20:00 | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. | K.SK Heist B | |
7/05/2021 | 20:30 | K.SK Heist B | Olympic Club Charleroi |
